Preisliste
Preisliste Internationaler Transfer
Privattransfer ab Belgrad zu Zielen in der Region und Europa. Richtpreise in EUR.
Tür-zu-Tür-Grenzverkehr mit festem Preis vor Abfahrt. Maut und Wartezeiten an Grenzen sind soweit relevant enthalten.
Preisliste internationaler Relationen
| Relation | Entfernung | Ca. Fahrzeit | Economy | Premium | Van/Kombi | Minibus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beograd - Temišvar | ~160 km | ~2 sata | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Sarajevo | ~300 km | ~4 sata | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Banja Luka | ~310 km | ~3 sata i 30 minuta | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Budimpešta | ~380 km | ~4 sata | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Zagreb | ~390 km | ~4 sata | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Sofija | ~400 km | ~4 sata i 30 minuta | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Skoplje | ~430 km | ~5 sata | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Podgorica | ~450 km | ~5 sata i 30 minuta | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Grac | ~500 km | ~5 sata | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Ljubljana | ~530 km | ~5 sata i 30 minuta | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Beč | ~550 km | ~5 sata i 30 minuta | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Bukurešt | ~600 km | ~7 sata | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Solun | ~600 km | ~6 sata i 30 minuta | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Split | ~700 km | ~7 sata | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Dubrovnik | ~750 km | ~8 sata | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Beograd - Minhen | ~900 km | ~9 sata | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Alle Preise sind informativ und als ab-Preise ausgewiesen. Der Endbetrag hängt von Adresse, Personenzahl und Klasse ab und wird bei Buchung bestätigt.
Häufige Fragen zu Preisen
Ab ist der Start-Richtpreis für die Route in der gewählten Klasse zu einer Standardadresse. Der Endbetrag folgt bei Buchung.
Ja. Alle Preise sind in EUR. Zahlung bar, per Karte im Fahrzeug oder per Firmenrechnung.
Economy ist eine Limousine bis 3 Personen, Premium bietet mehr Komfort, Van/Kombi bis 6 Personen und 6 Koffer. Minibus bis 18 Sitze auf Anfrage.
Ja. Bis 60 Minuten ab tatsächlicher Landung inklusive. Der Chauffeur trackt Ihren Flug.
Ja. Beide Richtungen sind möglich. Bitte Datum, Adressen und Personenzahl angeben.
Bereit zur Buchung?
Nennen Sie Route und Datum: Sie erhalten Klasse, Termin und Betrag in der schriftlichen Bestätigung.
Anfrage senden